1.主流市場盤中價格
華南聚乙二醇盤中價格表 單位:元/噸
類別 | 產(chǎn)品 | 08月09日 | 日漲跌值 | 價格條件 |
進口低分子 | PEG400 | 8100—8400 | 0 | 桶裝出廠、含稅、現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
PEG600 | 8300—8600 | 0 | 桶裝出廠、含稅、現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
國產(chǎn)高分子 | PEG4000 | 7500—7900 | 0 | 袋裝出廠、含稅、現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
PEG6000 | 7500—7900 | 0 | 袋裝出廠、含稅、現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
2.市場綜述
環(huán)氧乙烷華南市場主流成交價格為6750-6900元/噸,與上一工作日持平。當?shù)禺a(chǎn)銷仍存壓力,下游跟進被動;聚乙二醇高分子市場暫穩(wěn)維持,交易推進一般,部分賣方按實單詳談;進口低分子(含包)市場盤整運行,下游需求一般,供應略緊。
華東聚乙二醇盤中價格表 單位:元/噸
類別 | 產(chǎn)品 | 08月09日 | 日漲跌值 | 價格條件 |
進口低分子 | PEG400 | 8000—8400 | 0—0 | 桶裝出廠、含稅、現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
PEG600 | 8200—8600 | 0—0 | 桶裝出廠、含稅、現(xiàn)款現(xiàn)匯 | |
國產(chǎn)高分子 | PEG4000 | 7500—7900 | 0—0 | 袋裝出廠、含稅、現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
PEG6000 | 7500—7900 | 0—0 | 袋裝出廠、含稅、現(xiàn)款現(xiàn)匯 |
2.市場綜述
環(huán)氧乙烷華東市場主流成交價格為6900元/噸,較上一工作日持平。商家心態(tài)暫穩(wěn),隨行出貨;聚乙二醇高分子市場盤整運行,波動有限,出貨相對平穩(wěn),市場競爭加劇;進口低分子(桶裝)暫穩(wěn)維持,國內(nèi)到貨有限,供應延續(xù)偏緊態(tài)勢。